Atomic · Redster S9 FIS
REDSTER S9 FIS J-RP³
- 길이
- 124–138cm · 3종
- 허리폭
- 65mm
- 회전반경
- 8.9–10.4m
- 대상 수준 · 중상급 – 최상급
- 초급초중급중급중상급상급최상급
길이별 스펙 제조사 공식
| 길이 | 반경 | Tip | Waist | Tail |
|---|---|---|---|---|
| 124 cm | 8.9 m | 105.5 | 65 | 88 |
| 131 cm | 9.7 m | 107 | 65 | 89.5 |
| 138 cm | 10.4 m | 108.5 | 65 | 91 |
Tip · Waist · Tail 단위 mm
구조
- 코어
- Power Woodcore
- 구조
- Duracap Ultrawall
- 금속 보강재
- TI Powered
- 보강재
- Junior Race Plate 3
판매 구성
| 구성 | 플레이트 | 바인딩 | 품번 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| REDSTER S9 FIS J-RP³ ski only기본 | Junior Race Plate | — | AA0030594+ | 124, 131, 138 |
| REDSTER S9 FIS + COLT 7 C | Junior Race Plate | COLT 7 C | AAST02410+ | 124, 131, 138 |
| REDSTER S9 FIS + COLT 7 CA | Junior Race Plate | COLT 7 CA | AAST02412+ | 124, 131, 138 |
| REDSTER S9 FIS + ICON 10 | Junior Race Plate | ICON 10 | AAST02408+ | 124, 131, 138 |
설명
124/131/138cm 주니어 FIS 회전 스키. Power Woodcore, TI Powered, Duracap Ultrawall, Junior Race Plate 적용.
출처제조사 공식 · Atomic제조사 공식 · Atomic제조사 공식 · Atomic제조사 공식 · Atomic
한줄리뷰 26/27 모델
로그인하고 한줄리뷰와 별점을 남겨 보세요.
아직 한줄리뷰가 없습니다.