Atomic · Redster G9 FIS
REDSTER G9 FIS REVOSHOCK S J-RP³
- 길이
- 152–166cm · 3종
- 허리폭
- 65mm
- 회전반경
- 17–18.1m
- 대상 수준 · 중상급 – 최상급
- 초급초중급중급중상급상급최상급
길이별 스펙 제조사 공식
| 길이 | 반경 | Tip | Waist | Tail |
|---|---|---|---|---|
| 152 cm | 17 m | 102.5 | 65 | 84.5 |
| 159 cm | 17.3 m | 104.5 | 65 | 86.5 |
| 166 cm | 18.1 m | 106 | 65 | 88 |
Tip · Waist · Tail 단위 mm
판매 구성
| 구성 | 플레이트 | 바인딩 | 품번 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| REDSTER G9 FIS REVOSHOCK S J-RP³ + ICON 12기본 | Junior Race Plate | ICON 12 | AAST02390+ | 152, 159, 166 |
| REDSTER G9 FIS REVOSHOCK S J-RP³ + COLT 7 C | Junior Race Plate | COLT 7 C | AAST02394+ | 152, 159, 166 |
| REDSTER G9 FIS REVOSHOCK S J-RP³ + COLT 7 CA | Junior Race Plate | COLT 7 CA | AAST02396+ | 152, 159, 166 |
| REDSTER G9 FIS REVOSHOCK S J-RP³ + ICON 10 | Junior Race Plate | ICON 10 | AAST02392+ | 152, 159, 166 |
설명
Revoshock S와 3세대 Junior Race Plate를 적용한 주니어 FIS 대회전 모델, 152/159/166cm로 제공.
출처제조사 공식 · Atomic제조사 공식 · Atomic기타 참고 · 봄내스포츠제조사 공식 · Atomic 25/26 카탈로그 (일본)
한줄리뷰 25/26 모델
로그인하고 한줄리뷰와 별점을 남겨 보세요.
아직 한줄리뷰가 없습니다.