Elan · ACE SCX
ACE SCX
- 길이
- 156–180cm · 5종
- 허리폭
- 67mm
- 회전반경
- 13.5–16.7m
- 무게 (168cm)
- 2,360g
- 대상 수준 · 상급 – 최상급
- 초급초중급중급중상급상급최상급
길이별 스펙 제조사 공식
| 길이 | 반경 | Tip | Waist | Tail | 무게 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 cm | 13.5 m | 110 | 67 | 97 | 2,360 g |
| 162 cm | 14.3 m | 111 | 67 | 98 | 2,360 g |
| 168 cm | 15.1 m | 112 | 67 | 99 | 2,360 g |
| 174 cm | 15.9 m | 113 | 67 | 100 | 2,360 g |
| 180 cm | 16.7 m | 114 | 67 | 101 | 2,360 g |
Tip · Waist · Tail 단위 mm
구조
- 코어
- Core
- 구조
- Running Base, Construction
- 금속 보강재
- Reinforcement
- 보강재
- Ace Arrow Technology, Profile
판매 구성
| 구성 | 플레이트 | 바인딩 | 품번 | 길이 |
|---|---|---|---|---|
| Fusion X + EMX 12.0기본 | Fusion X | EMX 12.0 | AAJLBL24 | 156, 162, 168, 174, 180 |
| Plate | Raceplate WCR 14 | — | AAJLBM24 | 156, 162, 168, 174, 180 |
| Fusion X + Protector 13 | Fusion X | Protector 13 | AAJLBLC4 | 156, 162, 168, 174, 180 |
설명
숏턴과 롱턴 성능을 겸비한 멀티턴 고성능 카빙 스키.
한줄리뷰 25/26 모델
로그인하고 한줄리뷰와 별점을 남겨 보세요.
아직 한줄리뷰가 없습니다.